Cubain
- Exemples
Créer le journal Patria et le Parti Révolutionnaire Cubain. | Create the newspaper Patria and the Cuban Revolutionary Party. |
Peso Cubain (CUP) est la monnaie officielle de Albanie. | Cuban Peso (CUP) is the official currency of Cuba. |
Peso Cubain (CUP) est la monnaie officielle de Albanie. | Albanian Lek (ALL) is the official currency of Albania. |
Peso Cubain (CUP) est la monnaie officielle de Cuba. | Djiboutian franc (DJF) is the official currency of Djibouti. |
Cubain (CUP) est la monnaie officielle de Cuba. | Cuban Peso (CUP) is the official currency of Cuba. |
Peso Cubain (CUP) est la monnaie officielle de Cuba. | Seychellois rupee (SCR) is the official currency of Seychelles. |
Peso Cubain (CUP) est la monnaie officielle de Cuba. | Cambodian riel (KHR) is the official currency of Cambodia. |
Peso Cubain (CUP) est la monnaie officielle de Cuba. | Qatari riyal (QAR) is the official currency of Qatar. |
Un Cubain vend des journaux à La Havane, la capitale,. | A Cuban sells newspapers in the capital, Havana. |
Peso Cubain (CUP) est la monnaie officielle de Cuba. | Pakistani Rupee (PKR) is the official currency of Pakistan. |
Peso Cubain (CUP) est la monnaie officielle de Cuba. | Macedonian Denar (MKD) is the official currency of Macedonia. |
Peso Cubain (CUP) est la monnaie officielle de Cuba. | Colombian Peso (COP) is the official currency of Colombia. |
Peso Cubain (CUP) est la monnaie officielle de Cuba. | Gambian Dalasi (GMD) is the official currency of Gambia. |
Peso Cubain (CUP) est la monnaie officielle de Cuba. | Kuwaiti Dinar (KWD) is the official currency of Kuwait. |
Peso Cubain (CUP) est la monnaie officielle de Cuba. | Tongan paanga (TOP) is the official currency of Tonga Islands. |
Peso Cubain (CUP) est la monnaie officielle de Cuba. | Lithuanian Lita (LTL) is the official currency of Lithuania. |
Peso Cubain (CUP) est la monnaie officielle de Cuba. | Tanzanian Shilling (TZS) is the official currency of Tanzania. |
Peso Cubain (CUP) est la monnaie officielle de Cuba. | Jordanian Dinar (JOD) is the official currency of Jordan. |
Peso Cubain (CUP) est la monnaie officielle de Cuba. | Libyan Dinar (LYD) is the official currency of Libya. |
Peso Cubain (CUP) est la monnaie officielle de Cuba. | Thai Baht (THB) is the official currency of Thailand. |
Mot aléatoire
Lancez les dés et apprenez un nouveau mot dès maintenant !