congener
- Exemples
In all other samples, PBB 153 was generally the dominant congener. | Dans tous les autres échantillons, le PBB 153 était généralement le congénère dominant. |
The samples shall cover most frequent congener patterns, representing various sources. | Les échantillons couvrent les profils de congénères les plus fréquents, représentant différences sources. |
The morphology of the fins is very similar to that of the congener Synchiropus splendidus. | La morphologie des nageoires est très semblable à celle de son congénère Synchiropus splendidus. |
Each congener of dioxins or DL-PCBs exhibits a different level of toxicity. | Parmi les dioxines ou PCB de type dioxine, chaque congénère présente un niveau de toxicité différent. |
This BMF was at the same level as that of the PCB congener 153. | Ce facteur de bioamplification était similaire à celui du congénère de PCB 153. |
Each congener of dioxins or dioxin-like PCBs exhibits a different level of toxicity. | Parmi les dioxines ou PCB de type dioxine, chaque congénère présente un niveau de toxicité différent. |
It also contains hexaBDE, another congener with POP characteristics. | La solution commerciale contient également de l'hexaBDE, un autre congénère possédant les propriétés des polluants organiques persistants. |
In Russia the small Asiatic cockroach has everywhere driven before it its great congener. | En Russie, la petite blatte d'Asie (Blatta orientalis) a partout chassé devant elle sa grande congénère. |
Non-dioxin-like PCBs results of every congener should be reported in ppb — microgram/kilo (μg/kg). | PCB autres que ceux de type dioxine les résultats de chaque congénère doivent être indiqués en ppb — microgramme/kilo (μg/kg). |
BDE-47 was the most abundant congener in all samples, comprising 43 to 75% of ΣBDE. | Le BDE-47 était le congénère le plus abondant dans tous les échantillons, représentant de 43 à 75 % du ΣBDE. |
Non-dioxin-like PCBs results of every congener should be reported in ppb — microgram/kilo (μg/kg). | Autres PCB que ceux de type dioxine les résultats doivent être indiqués pour chaque congénère en ppb — microgramme/kilo (μg/kg). |
Dioxins, furans, dioxin-like PCBs results of every congener should be reported in ppt — picogram/gram (pg/g). | Dioxines, furanes, PCB de type dioxine les résultats pour chaque congénère devraient être indiqués en ppt — picogramme/gramme (pg/g). |
Dioxins, furans, dioxin-like PCBs results of every congener should be reported in ppt — picogram/gram (pg/g). | Dioxines, furannes, PCB de type dioxine les résultats pour chaque congénère devraient être indiqués en ppt — picogramme/gramme (pg/g). |
Non-dioxin-like PCBs results of every congener should be reported in ppb — microgram/kilo (μg/kg) | Autres PCB que ceux de type dioxine les résultats de chaque congénère doivent être indiqués en ppb — microgramme/kilo (μg/kg). |
Dioxins, furans, dioxin-like PCBs results of every congener should be reported in ppt — picogram/gram (pg/g). | Dioxines, furanes, PCB de type dioxine les résultats doivent être indiqués pour chaque congénère en ppt — picogramme/gramme (pg/g). |
Dioxins, furans, dioxin-like PCBs results of every congener should be reported in ppt — nanogram/kilo (ng/kg). | Dioxines, furanes, PCB de type dioxine les résultats doivent être indiqués pour chaque congénère en ppt — nanogramme/kilo (ng/kg). |
Each congener of dioxins or dioxin-like PCBs exhibits a different level of toxicity. | Chaque congénère du groupe des dioxines ou de celui des PCB de type dioxine présente un niveau de toxicité différent. |
Dioxins, furans, dioxin-like PCBs results of every congener should be reported in ppt — nanogram/kilo (ng/kg) | Dioxines, furanes, PCB de type dioxine les résultats doivent être indiqués pour chaque congénère en ppt — nanogramme/kilo (ng/kg). |
They are also important for establishing congener patterns in order to identify the source of a possible contamination. | Elles sont aussi importantes pour établir les profils de congénères afin de déterminer la source d’une contamination éventuelle. |
The number and position of chlorine atoms around the aromatic nuclei distinguish each specific congener. | Le nombre et la position des atomes de chlore sur le cycle aromatique permettent de différencier ces congénères les uns des autres. |
Mot aléatoire
Lancez les dés et apprenez un nouveau mot dès maintenant !