carré magique
- Exemples
Le carré magique d'ordre pair comporte un nombre de cases par côté, nombre qui est divisible par 2, mais pas par 4. | A singly even square has a number of boxes per side that is divisible by 2, but not 4. |
Le Carré Magique se veut uniquement un outil de recherche et n'est pas censé être un guide spécifique de décision. À propos d’Aprimo | The Magic Quadrant is intended solely as a research tool, and is not meant to be a specific guide to action. |
Divisez le carré magique en 4 quadrants de même taille. | Divide the magic square into four quadrants of equal size. |
Remplissez le carré magique, mais uniquement les zones en surbrillance. | Fill in the magic square, but only in Highlighted areas. |
Considérez chaque quadrant comme son propre carré magique. | Treat each quadrant like its own magic square. |
Remplissez le reste du carré magique en faisant un décompte. | Fill in the rest of the magic square by counting backwards. |
Le triangle institutionnel a, si j'ose dire, fonctionné comme un carré magique. | The institutional triangle has, if I may dare say so, worked as a magic square. |
En réalité, le carré magique est un concept proprement scientifique et ne comporte absolument rien d'ésotérique ou hermétique. | In reality, the magic square is a strictly scientific concept and does absolutely have nothing esoteric or hermetic. |
Ainsi, la case centrale du carré magique standard est occupée par le chiffre 5, l’élément Terre Yang. | Thus, the central cell of the standard magic square is occupied by number 5, the Yang Earth element. |
Politiquement le carré magique est très important, car il permet de voir qui est le grand gagnant en politique. | Politically the magic square is very important, because it allows to see who is the big winner in politics. |
De plus une forte inflation signifie souvent plein emploi (voir ce que l on appelle le carré magique en économie). | More high inflation often means full employment (see what l is called the magic square in Economics). |
Le carré magique, inventé par Nicholas KALDOR (1908-1986), permet de définir les 4 grands points de la politique économique d´un pays. | The magic square, invented by Nicholas KALDOR (1908-1986), to define the 4 main points of the economic policy d´un countries. |
Vous devez échanger certaines cases entre le quadrant supérieur gauche et le quadrant inférieur gauche pour compléter votre carré magique. | You have to swap some boxes between the top left and bottom left quadrants to finish your magic square. |
Vous trouverez cette constante en utilisant une simple formule mathématique où n= le nombre de rangées ou colonnes dans le carré magique. | You can find this number by using a simple math formula, where n = the number of rows or columns in your magic square. |
Comme vous l'avez peut-être déjà remarqué, il ya de nombreux aspects de l'astrologie, Feng Shui, mais le carré magique permet de les regrouper. | As you might have already noticed, there are many aspects of astrology, Feng Shui, but the magic square brings them all together. |
Alors que votre nombre Kua est fixe, la position des 9 étoiles volantes du Feng Shui évolue selon les règles du carré magique Lo Shu. | While your Kua number is fixed, the position of the 9 Feng Shui flying stars evolves within the rules of the Lo Shu magic square. |
Outils de Comme vous l'avez peut-être déjà remarqué, il ya de nombreux aspects de l'astrologie, Feng Shui, mais le carré magique permet de les regrouper. | As you might have already noticed, there are many aspects of astrology, Feng Shui, but the magic square brings them all together. |
Le carré magique est un concept très intéressant et parfois il a été emprunté dans les jeux de gestion pour simuler la difficulté de la gestion d’un pays. | Magic square is a very interesting concept and sometimes it was borrowed in management games to simulate the difficulty of the management of a country. |
Marquez toutes les cases au centre du carré magique dans une zone carrée de longueur n/2, où n = la longueur d'un côté du carré magique entier. | Mark all the boxes in the center of the magic square in a square area of length n/2, where n = the length of a side of the whole magic square. |
Le centre de la zone de pointage consiste en 9 carrés numérotés de 1-9 disposés dans le format d’un carré magique, chaque ligne de 3 nombres s’ajoute à 15. | The center of the scoring area consists of 9 squares labeled with the numbers 1 through 9, arranged in the format of a magic square; any line of 3 numbers adds to 15. |
Mot aléatoire
Lancez les dés et apprenez un nouveau mot dès maintenant !